产品介绍:冷凝真空热水锅炉,锅炉在真空状态下运行,炉水沸点低产生的负压蒸汽对换热器换热,有效的提高了热效率。由于锅炉体是在负压状态下运行,故有效安*。炉内的热媒介,在锅炉运行的全过程中传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介经加热有效脱氧和软化,无腐蚀、...
服务热线:13461307818
获取优惠报价型号齐全可定制,欢迎来厂参观试用机器
国家环保标准
冷凝真空热水锅炉,锅炉在真空状态下运行,炉水沸点低产生的负压蒸汽对换热器换热,有效的提高了热效率。由于锅炉体是在负压状态下运行,故有效安*。炉内的热媒介,在锅炉运行的全过程中传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介经加热有效脱氧和软化,无腐蚀、无水垢,使锅炉寿命长达20多年真空热水锅炉分为内置换热器和外置换热器两种,采用自动化控制锅炉整体是在负压状态下运行,相当;炉内热媒水在运行中不进不出,与热交换器传热换热器材质为不锈钢或铜质换热器,换热效果好,升温快机组结构紧凑,运输安装方便,节约占地,免去了换热站的设计与施工等投资费用。
项目 | 单位 | ZKS 型系列 | |||||||||||||||
锅炉 本体 | 发热量 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||
80/60-Y.Q | |||||||||||||||||
万大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 600 | ||||||
额定出水压力 | Mpa | 无压 | |||||||||||||||
额定出水温度 | 70(4t20℃)60(4t10℃) | ||||||||||||||||
额定回水温度 | C | 50 | |||||||||||||||
计算换热面积 | ㎡ | 8.3 | 11.1 | 1.8 | 16.5 | 24.8 | 33.0 | 42.5 | 51.1 | 70.0 | 105.0 | 175.0 | |||||
设计热效率 | % 6 | 90-98以上(天然气配冷凝器) | |||||||||||||||
锅炉净重 | t | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 14.5 | 23.5 | |||||
锅炉水容量 | - | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 9.8 | 16.0 | |||||
燃烧方式 | 微正压室燃 | ||||||||||||||||
燃料调节方式 | 全自动两段火,比例调节 | ||||||||||||||||
燃料 消耗 | 使用燃料 | 天然气、轻油,城市煤气 | |||||||||||||||
轻油 | KG/h | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 89.2 | 118.9 | 148.6 | 178.3 | 237.8 | 356.6 | 594.4 | |||||
天然气 | NM3/h | 36.0 | 48.1 | 60.1 | 72.0 | 108.0 | 144.0 | 180.0 | 216.0 | 288.1 | 432.2 | 720.3 | |||||
城市煤气 | NM3/h | 76.5 | 102.1 | 127.6 | 153.1 | 229.6 | 306.1 | 382.7 | 459.2 | 612.2 | 918.4 | 1530.6 | |||||
供气压力 | Pa | 6000-8000 | 8000-20000 | ||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 翅片管式 | |||||||||||||||
型号 | LNQ0.35 | LNQ0.48 | LNQ0.6 | LNQ0.7 | LNQ105 | LNQ14 | LNQ1.75 | LNQ21 | LNQ28 | LNQ4.2 | LNQ7.0 | ||||||
产品重量 | kg | 112 | 135 | 155 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 702 | 1258 | |||||
出水口 | 4t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
4t10℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
进水口 | 4t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
4t10℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
排污阀 | DN | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
运输尺寸 单换型 | 长 | mm | 2636 | 2681 | 2964 | 2990 | 3546 | 3601 | 4101 | 4185 | |||||||
获取产品报价